施設概要
- 施設概要
- 震災後の歩み
名 称 | 社会福祉法人 広葉会 特別養護老人ホーム リリー園 |
---|---|
所在地 | 〒979-0603 福島県双葉郡楢葉町大字井出字上ノ原28番地 |
設置・運営主体 | 社会福祉法人 広葉会 |
事業種類・定員 | 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) 定員80人 短期入所生活介護 定員10人 |
沿革 | 法人許可 平成14年10月15日 法人創設 平成14年11月 1日 開設年月日 平成16年 2月 1日(入所・短期) 平成16年 4月 1日(訪問介護) |
構造 | 鉄筋コンクリート平屋建 |
施設規模 | 建物面積 4,614.28㎡ 敷地面積16,580.49㎡ |
施設整備費 | 1,766,736,000円 |
交通手段 | 最寄駅 常磐線 竜田駅 徒歩15分 国道6号線から東へ1km |
平成23年 | 3月11日 | 14時46分 地震発生 福島県沿岸部大津波警報発令 ・リリー園が避難所になり、近所の住民、デイサービス利用者の一部受け入れ ・入所者 80名(うち3名は入院中) ショートステイ 7名 (稼働率98%) ・電気、ガス、水道が供給停止し、自家用発電機に切り替え、不足燃料は、町内スタンドから調達。通信は発信不能となる。 |
---|---|---|
3月12日 | ・10時頃~ いわき市内の避難所に避難開始 ・町職員と協力して、入所者全員をバス、ワゴン車、リリー園職員の自家用車に乗せ、いわき市立草野中学校44名といわき市立中央台南小学校33名に分散し避難(避難所には夕方頃に到着) ・家族が引取りにきたのは、数名 |
|
3月12日~3月15日 | いわき市内の一次避難所での介護 ・避難をする職員が出てきたため、介護職員が減少し、不足分は、避難している町民に協力を依頼する。 ・要介護者の状態が悪化し、いわき市内の病院に入院した者が数名 介護食など介護に必要な物資が不足し始める。 |
|
3月16日~17日 | ・ひらた中央病院に避難する ・ひらた中央病院職員が避難所に迎えに来て、要介護者56名をひらた中央病院に搬送する。数名のリリー園職員や家族も同行し、その後、ひらた中央病院で、約1週間介護にあたる。 ・千葉県内の施設に移動した方 7名 家族が引取りに来た方 17名 |
|
3月18日~3月24日 | ひらた中央病院での介護 その後職員は解散 | |
平成25年度~27年度 | 再開準備期間 ・福島県内に事務所を借り、数名の事務員で、避難者の支援、再開の準備にあたる。 |
|
平成27年 | 9月以降 | 楢葉町が避難指示解除、リリー園に事務所を移動 ・本格再開のため、事務所を特養リリー園に移す。 |
平成28年 | 3月30日 | リリー園業務再開式を挙行 |
4月12日 | 入所者の受け入れ開始(1ユニット24名再開) 4月の時点で入所者 12名(震災前に入所していた方2名) 6月の時点で入所者 17名(震災前に入所していた方6名) |
|
平成29年 | 10月~ | ・2ユニット48名再開 ・入所者定数44名 ショートステイ4名に拡大 |
平成30年 | 6月 |
・30年6月の時点の入所者 40名(震災前に入所していた方3名) リリー園に帰還することを希望されていた方の最後の方が帰還した。 |
平成31年 | 1月 | ・31年1月の時点の入所者 44名 |
-
法人名「広葉会」の由来
広野町、楢葉町の広域事業施設であることから両町をイメージしており、施設の周りには、広葉樹が群生しています。 広葉樹は、自らが呼吸することで、自然界の空気を浄化しきれいにするため、自然を大切にし、人にやさしい意味合いもあります。 -
施設名「リリー園」の由来
広野町、楢葉町の町の花である「やまゆり」を引用し、新世紀及び国際化時代にふさわしい、人々が集う園をイメージしています。 -
施設の特徴
リリー園は、広野町と楢葉町の広域事業施設である。昔を偲ばせる旧城跡天神原遺跡・天神岬公園を望み、東に太平洋を一望できます。また、施設には、庭が多くあり、部屋から眺めることができます。さらに、津波、洪水、土砂災害などの自然災害が起きにくい地形に建設されており、おいしい空気と静かで、恵まれた自然環境の中で、安心して暮らすことができます。
職員の雇用状況
職種 | 人数 | 雇用形態 | 業務内容 |
---|---|---|---|
施設長 | 1名 | 派遣職員 | |
事務職員 | 2名 | 正規職員 | |
生活相談員 | 2名 | 正規職員 | |
介護専門支援員 | 1名 | 正規職員 | |
栄養士 | 1名 | 正規職員 | |
看護職員 | 4名 |
正規職員 3名 パート職員 1名 |
|
介護職員 | 24名 |
正規職員16名 臨時職員 7名 派遣職員 0名 パート職員 1名 |
|
その他 | 0名 | パート職員 | 掃除、洗濯 |
総数 | 35名 |
正規職員25名 臨時職員 7名 派遣職員 1名 パート職員 2名 |
|
ボランティア | 名 |
レクリエーション 0 介護等 0 |
|
給食 | 業務委託 | ||
夜間警備 | 業務委託 | ||
リネン交換及び清掃 | 障害者作業所に委託 |
R6年4月1日現在
入所者の状況
介護度 | 人数 | 率 |
---|---|---|
要介護1 | 0人 | 0% |
要介護2 |
3人 (男性2人/女性1人) |
4.4% |
要介護3 |
19人(男性5人/女性14人) |
27.9% |
要介護4 | 33人(男性10人/女性23人) | 48.5% |
要介護5 | 13人(男性2人/女性11人) | 19.2% |
平均介護度 3.8 |
合計68人 | 100% |
年齢 | 人数 | 率 |
---|---|---|
59〜64歳 |
2人 |
2.9% |
65〜69歳 | 1人 | 1.5% |
70〜74歳 | 2人 |
2.9% |
75〜79歳 |
5人 |
7.4% |
80〜84歳 |
11人 |
16.2% |
85〜89歳 | 20人 |
29.4% |
90〜94歳 | 15人 | 22.1% |
95〜99歳 | 12人 | 17.6% |
100歳以上 | 0人 | 0% |
合計68人(最高年齢98歳 /平均年齢 88歳) | 100% |